版画系插图创作短训班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2025.11.25
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 版画系 | 邢佩 | 插图创作短训班 | F2504101101 | 短期 | 3800 |
| 2 | 版画系 | 王娇 | 插图创作短训班 | F2504101102 | 短期 | 3800 |
| 3 | 版画系 | 丘海念 | 插图创作短训班 | F2504101103 | 短期 | 3800 |
| 4 | 版画系 | 袁媛 | 插图创作短训班 | F2504101104 | 短期 | 3800 |
| 5 | 版画系 | 王婧婷 | 插图创作短训班 | F2504101105 | 短期 | 3800 |
| 6 | 版画系 | 岳兵 | 插图创作短训班 | F2504101106 | 短期 | 3800 |
| 7 | 版画系 | 程冉 | 插图创作短训班 | F2504101107 | 短期 | 3800 |
| 8 | 版画系 | 陈柯帆 | 插图创作短训班 | F2504101108 | 短期 | 3800 |
| 9 | 版画系 | 荣丹阳 | 插图创作短训班 | F2504101109 | 短期 | 3800 |
| 10 | 版画系 | 邓鹃 | 插图创作短训班 | F2504101110 | 短期 | 3800 |
| 11 | 版画系 | 刘纯玥 | 插图创作短训班 | F2504101111 | 短期 | 3800 |
| 12 | 版画系 | 刘小林 | 插图创作短训班 | F2504101112 | 短期 | 3800 |
| 13 | 版画系 | 刘泽 | 插图创作短训班 | F2504101113 | 短期 | 3800 |
| 14 | 版画系 | 张崇博 | 插图创作短训班 | F2504101114 | 短期 | 3800 |
| 15 | 版画系 | 吕娜 | 插图创作短训班 | F2504101115 | 短期 | 3800 |
| 16 | 版画系 | 杨城 | 插图创作短训班 | F2504101116 | 短期 | 3800 |
| 17 | 版画系 | 闫镜如 | 插图创作短训班 | F2504101117 | 短期 | 3800 |
| 18 | 版画系 | 于天文 | 插图创作短训班 | F2504101118 | 短期 | 3800 |
| 19 | 版画系 | 詹继钰 | 插图创作短训班 | F2504101119 | 短期 | 3800 |
| 20 | 版画系 | 周涛 | 插图创作短训班 | F2504101120 | 短期 | 3800 |
| 21 | 版画系 | 朱湘玲 | 插图创作短训班 | F2504101121 | 短期 | 3800 |
| 22 | 版画系 | 朱霖枢 | 插图创作短训班 | F2504101122 | 短期 | 3800 |
| 23 | 版画系 | 袁迪 | 插图创作短训班 | F2504101123 | 短期 | 3800 |
| 24 | 版画系 | 刁杰 | 插图创作短训班 | F2504101124 | 短期 | 3800 |



