建筑学院艺术乡建与非标文旅短期研修班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.3.16
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 建筑学院 | 苏会燕 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102101 | 3天 | 4000 |
| 2 | 建筑学院 | 龙向东 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102102 | 3天 | 4000 |
| 3 | 建筑学院 | 周倩倩 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102103 | 3天 | 4000 |
| 4 | 建筑学院 | 柴澍杰 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102104 | 3天 | 4000 |
| 5 | 建筑学院 | 单祖灵 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102105 | 3天 | 4000 |
| 6 | 建筑学院 | 唐璐 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102106 | 3天 | 4000 |
| 7 | 建筑学院 | 王晨 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102107 | 3天 | 4000 |
| 8 | 建筑学院 | 朱琳 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102108 | 3天 | 4000 |
| 9 | 建筑学院 | 杨文浩 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102109 | 3天 | 4000 |
| 10 | 建筑学院 | 靳煜鹏 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102110 | 3天 | 4000 |
| 11 | 建筑学院 | 张江波 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102111 | 3天 | 4000 |
| 12 | 建筑学院 | 刘娟 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102112 | 3天 | 4000 |
| 13 | 建筑学院 | 陈德道 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102113 | 3天 | 4000 |
| 14 | 建筑学院 | 任凭 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102114 | 3天 | 4000 |
| 15 | 建筑学院 | 李沐瑾 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102115 | 3天 | 4000 |
| 16 | 建筑学院 | 张浪 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102116 | 3天 | 4000 |
| 17 | 建筑学院 | 刘敏 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102117 | 3天 | 4000 |
| 18 | 建筑学院 | 张婉宜 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102118 | 3天 | 4000 |
| 19 | 建筑学院 | 张静 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102119 | 3天 | 4000 |
| 20 | 建筑学院 | 张彦军 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102120 | 3天 | 4000 |
| 21 | 建筑学院 | 白秋霜 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102121 | 3天 | 4000 |
| 22 | 建筑学院 | 徐飞 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102122 | 3天 | 4000 |
| 23 | 建筑学院 | 杨海莎 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102123 | 3天 | 4000 |
| 24 | 建筑学院 | 吴斯坦 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102124 | 3天 | 4000 |
| 25 | 建筑学院 | 邱君杰 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102125 | 3天 | 4000 |
| 26 | 建筑学院 | 殷林 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102126 | 3天 | 4000 |
| 27 | 建筑学院 | 周志文 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102127 | 3天 | 4000 |
| 28 | 建筑学院 | 孙传鹤 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102128 | 3天 | 4000 |
| 29 | 建筑学院 | 胡国庆 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102129 | 3天 | 4000 |
| 30 | 建筑学院 | 黄河 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102130 | 3天 | 4000 |
| 31 | 建筑学院 | 刘进 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102131 | 3天 | 4000 |
| 32 | 建筑学院 | 邵龙泰 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102132 | 3天 | 4000 |
| 33 | 建筑学院 | 李维吕 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102133 | 3天 | 4000 |
| 34 | 建筑学院 | 程志杰 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102134 | 3天 | 4000 |
| 35 | 建筑学院 | 钟成莲 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102135 | 3天 | 4000 |
| 36 | 建筑学院 | 郭悦华 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102136 | 3天 | 4000 |
| 37 | 建筑学院 | 薛运达 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102137 | 3天 | 4000 |
| 38 | 建筑学院 | 郑欣欣 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102138 | 3天 | 4000 |
| 39 | 建筑学院 | 罗浩 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102139 | 3天 | 4000 |
| 40 | 建筑学院 | 常璐 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102140 | 3天 | 4000 |
| 41 | 建筑学院 | 张玲 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102141 | 3天 | 4000 |
| 42 | 建筑学院 | 李雄明 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102142 | 3天 | 4000 |
| 43 | 建筑学院 | 刘洋 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102143 | 3天 | 4000 |
| 44 | 建筑学院 | 鞠明辉 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102144 | 3天 | 4000 |
| 45 | 建筑学院 | 杨洋 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102145 | 3天 | 4000 |
| 46 | 建筑学院 | 叶洪兵 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102146 | 3天 | 4000 |
| 47 | 建筑学院 | 杨仙芳 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102147 | 3天 | 4000 |
| 48 | 建筑学院 | 杨雁霞 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102148 | 3天 | 4000 |
| 49 | 建筑学院 | 赵兰剑 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102149 | 3天 | 4000 |
| 50 | 建筑学院 | 陈曦 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102150 | 3天 | 4000 |
| 51 | 建筑学院 | 彭钦 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102151 | 3天 | 4000 |
| 52 | 建筑学院 | 辛冬根 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102152 | 3天 | 4000 |
| 53 | 建筑学院 | 仇海波 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102153 | 3天 | 4000 |
| 54 | 建筑学院 | 蔡青 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102154 | 3天 | 4000 |
| 55 | 建筑学院 | 吴陈 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102155 | 3天 | 4000 |
| 56 | 建筑学院 | 邹宽君 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102156 | 3天 | 4000 |
| 57 | 建筑学院 | 方浩舟 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102157 | 3天 | 4000 |
| 58 | 建筑学院 | 贾永辉 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102158 | 3天 | 4000 |
| 59 | 建筑学院 | 李萍 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102159 | 3天 | 4000 |
| 60 | 建筑学院 | 权金宗 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102160 | 3天 | 4000 |
| 61 | 建筑学院 | 范雷 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102161 | 3天 | 4000 |
| 62 | 建筑学院 | 杨于萱 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102201 | 3天 | 4000 |
| 63 | 建筑学院 | 张孟珠 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102202 | 3天 | 4000 |
| 64 | 建筑学院 | 陈协志 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102203 | 3天 | 4000 |
| 65 | 建筑学院 | 柯菁菁 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611102204 | 3天 | 4000 |



