光艺术短期研修班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.5.13
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 建筑学院 | 朱翔 | 光艺术短期研修班 | F2611105101 | 4天 | 5000 |
| 2 | 建筑学院 | 池冰茜 | 光艺术短期研修班 | F2611105102 | 4天 | 5000 |
| 3 | 建筑学院 | 伍景祝 | 光艺术短期研修班 | F2611105103 | 4天 | 5000 |
| 4 | 建筑学院 | 何衍昊 | 光艺术短期研修班 | F2611105104 | 4天 | 5000 |
| 5 | 建筑学院 | 刘秀岩 | 光艺术短期研修班 | F2611105105 | 4天 | 5000 |
| 6 | 建筑学院 | 潘万国 | 光艺术短期研修班 | F2611105106 | 4天 | 5000 |
| 7 | 建筑学院 | 孙传鹤 | 光艺术短期研修班 | F2611105107 | 4天 | 5000 |
| 8 | 建筑学院 | 王新飞 | 光艺术短期研修班 | F2611105108 | 4天 | 5000 |
| 9 | 建筑学院 | 闫婷婷 | 光艺术短期研修班 | F2611105109 | 4天 | 5000 |
| 10 | 建筑学院 | 杨慧娟 | 光艺术短期研修班 | F2611105110 | 4天 | 5000 |
| 11 | 建筑学院 | 蔡英杰 | 光艺术短期研修班 | F2611105111 | 4天 | 5000 |
| 12 | 建筑学院 | 晁岱全 | 光艺术短期研修班 | F2611105112 | 4天 | 5000 |
| 13 | 建筑学院 | 程力伟 | 光艺术短期研修班 | F2611105113 | 4天 | 5000 |
| 14 | 建筑学院 | 周永 | 光艺术短期研修班 | F2611105114 | 4天 | 5000 |
| 15 | 建筑学院 | 许小云 | 光艺术短期研修班 | F2611105115 | 4天 | 5000 |
| 16 | 建筑学院 | 李乐华 | 光艺术短期研修班 | F2611105116 | 4天 | 5000 |
| 17 | 建筑学院 | 罗宗津 | 光艺术短期研修班 | F2611105117 | 4天 | 5000 |
| 18 | 建筑学院 | 李子恒 | 光艺术短期研修班 | F2611105118 | 4天 | 5000 |
| 19 | 建筑学院 | 薛运达 | 光艺术短期研修班 | F2611105119 | 4天 | 5000 |
| 20 | 建筑学院 | 王思梦 | 光艺术短期研修班 | F2611105120 | 4天 | 5000 |
| 21 | 建筑学院 | 王宇 | 光艺术短期研修班 | F2611105121 | 4天 | 5000 |
| 22 | 建筑学院 | 吴海漫 | 光艺术短期研修班 | F2611105122 | 4天 | 5000 |
| 23 | 建筑学院 | 刘紫木 | 光艺术短期研修班 | F2611105123 | 4天 | 5000 |
| 24 | 建筑学院 | 龚世伟 | 光艺术短期研修班 | F2611105124 | 4天 | 5000 |
| 25 | 建筑学院 | 向永红 | 光艺术短期研修班 | F2611105125 | 4天 | 5000 |
| 26 | 建筑学院 | 何幸芳 | 光艺术短期研修班 | F2611105201 | 4天 | 5000 |



